Оптичний бюджет потужності
Визначається як різниця між потужністю передавача (SFP-трансивер OLT) і чутливістю приймача в ONU.
Потужність SFP OLT≈ +4 dBm
Чутливість ONU≈ −26 dBm
Бюджет потужності≈ 30 dB
Оптичний бюджет втрат
Це максимальне затухання сигналу від OLT до ONU. Воно складається з таких частин:
- Затухання на конекторах≈ 0,5 dB
- Затухання у волокні (1310 / 1490 нм)0,36 / 0,24 dB/км
- Затухання на зварюванні волокна≈ 0,05 dB
- Затухання на спліттерахдив. таблиці нижче
Сума втрат на трасі від OLT до ONU має бути меншою за бюджет потужності (≈ 30 dB), із запасом.
Спліттери
Планарні спліттери
| Дільник | Затухання, dB |
|---|---|
| 1×2 | 4,3 |
| 1×3 | 6,2 |
| 1×4 | 7,4 |
| 1×6 | 9,5 |
| 1×8 | 10,7 |
| 1×12 | 12,5 |
| 1×16 | 13,9 |
| 1×24 | 16,0 |
| 1×32 | 17,2 |
| 1×64 | 21,5 |
| 1×128 | 25,5 |
Зварні спліттери
| Дільник | 1310 нм, dB | 1550 нм, dB |
|---|---|---|
| 50/50 | 3,17 / 3,19 | 3,12 / 3,17 |
| 45/55 | 3,73 / 2,71 | 3,73 / 2,72 |
| 40/60 | 4,01 / 2,34 | 3,92 / 2,32 |
| 35/65 | 4,56 / 1,93 | 4,69 / 1,96 |
| 30/70 | 5,39 / 1,56 | 5,53 / 1,57 |
| 25/75 | 6,29 / 1,42 | 6,28 / 1,28 |
| 20/80 | 7,11 / 1,06 | 7,21 / 1,06 |
| 15/85 | 8,16 / 0,76 | 8,17 / 0,82 |
| 10/90 | 10,08 / 0,49 | 10,21 / 0,60 |
| 5/95 | 13,70 / 0,32 | 12,83 / 0,35 |
У зварних спліттерів у кожній комірці два значення: втрати у відгалуженні з меншою і з більшою часткою потужності.